Labor Parameterverzeichnis
Lolch (g5)
Serum
1 ml
< 0,10 kU/l |
Die Beurteilung erfolgt quantitativ und in CAP-Klassen : |
CAP 0 (negativ) | <0,10 | kU/l |
CAP 0 (grenzwertig) | 0,10 - 0,35 | kU/l |
CAP 1 (gering) | 0,36 - 0,70 | kU/l |
CAP 2 (mäßig hoch) | 0,71 - 3,50 | kU/l |
CAP 3 (hoch) | 3,51 - 17,50 | kU/l |
CAP 4 (sehr hoch) | 17,51 - 50,00 | kU/l |
CAP 5 (sehr hoch) | 50,01 - 100 | kU/l |
CAP 6 (sehr hoch) | >100 | kU/l |
kU = kilo-Units an allergen-spezifischen Antikörpern |
FEIA
Berlin
Mo-Fr
Methode mit ° = Fremdversand