Primärmaterial
Primärmaterial
Serum
Materialmenge
Materialmenge
1 ml
Hinweise
Hinweise
* ÖT= Östrogenersatz-Therapie
Referenzbereich
Referenzbereich
Männer: | 15,0 - 65,0 pg/ml |
Frauen: |
- Folikelphase | 36,1 - 156,5 pg/ml |
- Periovulatorisch | 57,9 - 255,9 pg/ml |
- Lutealphase | 47,3 - 198,1 pg/ml |
- Orale Kontrazeptiva | 48,0 - 342,4 pg/ml |
- 1. SS-trimester: | 155 - 3077 pg/ml |
- 2. SS-trimester | 408 - 6215 pg/ml |
- postmenopausal ohne ÖT* | 50,9 - 487,5 pg/ml |
- postmenopausal mit ÖT* | 30,9 - 99,8 pg/ml |
Methode
Methode
RIA°
Testdurchführung
Testdurchführung
3x / Wo
Methode mit ° = Fremdversand