Primärmaterial
Primärmaterial
Serum
Materialmenge
Materialmenge
0,2 ml
Hinweise
Hinweise
Tiefgefroren versenden!
Berechnung des SD-Scores
Referenzbereich
Referenzbereich
< 1 Jahre | w 18 - 126 ng/ml | m 27 - 157 ng/ml |
1 - 2 Jahre | w 20 - 132 ng/ml | m 30 - 167 ng/ml |
2 - 3 Jahre | w 22 - 145 ng/ml | m 34 - 184 ng/ml |
3 - 4 Jahre | w 26 - 164 ng/ml | m 39 - 205 ng/ml |
4 - 5 Jahre | w 31 - 188 ng/ml | m 44 - 225 ng/ml |
5 - 6 Jahre | w 36 - 214 ng/ml | m 50 - 246 ng/ml |
6 - 7 Jahre | w 42 - 240 ng/ml | m 56 - 267 ng/ml |
7 - 8 Jahre | w 49 - 270 ng/ml | m 63 - 292 ng/ml |
8 - 9 Jahre | w 57 - 305 ng/ml | m 72 - 323 ng/ml |
9 - 10 Jahre | w 67 - 349 ng/ml | m 84 - 362 ng/ml |
10 - 11 Jahre | w 80 - 400 ng/ml | m 97 - 407 ng/ml |
11 - 12 Jahre | w 93 - 453 ng/ml | m 112 - 454 ng/ml |
12 - 13 Jahre | w 105 - 499 ng/ml | m 126 - 499 ng/ml |
13 - 14 Jahre | w 116 - 533 ng/ml | m 139 - 533 ng/ml |
14 - 15 Jahre | w 123 - 552 ng/ml | m 148 - 551 ng/ml |
15 - 16 Jahre | w 127 - 554 ng/ml | m 152 - 554 ng/ml |
16 - 17 Jahre | w 128 - 542 ng/ml | m 153 - 542 ng/ml |
17 - 18 Jahre | w 125 - 517 ng/ml | m 151 - 521 ng/ml |
18 - 19 Jahre | w 121 - 486 ng/ml | m 146 - 494 ng/ml |
19 - 20 Jahre | w 114 - 451 ng/ml | m 140 - 463 ng/ml |
20 - 21 Jahre | w 108 - 416 ng/ml | m 133 - 430 ng/ml |
21 - 26 Jahre | w 93 - 342 ng/ml | m 115 - 355 ng/ml |
26 - 31 Jahre | w 78 - 270 ng/ml | m 98 - 282 ng/ml |
31 - 36 Jahre | w 73 - 243 ng/ml | m 88 - 246 ng/ml |
36 - 41 Jahre | w 69 - 227 ng/ml | m 83 - 233 ng/ml |
41 - 46 Jahre | w 62 - 204 ng/ml | m 75 - 216 ng/ml |
46 - 51 Jahre | w 57 - 195 ng/ml | m 67 - 205 ng/ml |
51 - 56 Jahre | w 53 - 190 ng/ml | m 61 - 200 ng/ml |
56 - 61 Jahre | w 46 - 172 ng/ml | m 54 - 194 ng/ml |
61 - 66 Jahre | w 42 - 169 ng/ml | m 49 - 188 ng/ml |
66 - 71 Jahre | w 38 - 163 ng/ml | m 47 - 192 ng/ml |
71 - 76 Jahre | w 37 - 165 ng/ml | m 41 - 179 ng7ml |
76 - 81 Jahre | w 35 - 165 ng/ml | m 37 - 172 ng/ml |
81 - 86 Jahre | w 34 - 172 ng/ml | m 34 - 165 ng/ml |
86 - 91 Jahre | w 34 - 178 ng/ml | m 32 - 166 ng/ml |
Methode
Methode
CLIA°
Testdurchführung
Testdurchführung
1x / Wo (mittwochs)
Methode mit ° = Fremdversand