Primärmaterial
Primärmaterial
Serum
Materialmenge
Materialmenge
1 ml
Referenzbereich
Referenzbereich
< 7 Tage | 1,80 - 7,60 pg/ml |
8 - 15 Tage | 1,85 - 7,72 pg/ml |
16 Tage - 4 Jahre | 2,14 - 7,20 pg/ml |
4 - 7 Jahre | 2,23 - 7,14 pg/ml |
7- 9 Jahre | 2,30 - 7,00 pg/ml |
9 - 11 Jahre | 2,42 - 7,08 pg/ml |
11 - 12 Jahre | 2,45 - 6,50 pg/ml |
12 - 13 Jahre | 2,45 - 5,77 pg/ml |
13 - 14 Jahre | 2,50 - 5,23 pg/ml |
14 - 15 Jahre | 2,48 - 4,74 pg/ml |
15 - 16 Jahre | 2,40 - 4,47 pg/ml |
16 - 17 Jahre | 2,35 - 4,48 pg/ml |
17 - 18 Jahre | 2,30 - 4,30 pg/ml |
18 - 19 Jahre | 2,29 - 4,10 pg/ml |
> 19 Jahre | 1,80 - 5,70 pg/ml |
Methode
Methode
ECLIA
Durchführungsort
Durchführungsort
Berlin und Potsdam
Testdurchführung
Testdurchführung
Mo-Sa (Berlin)
Mo-Fr (Potsdam)
Methode mit ° = Fremdversand