Primärmaterial
Primärmaterial
Serum
Materialmenge
Materialmenge
2 ml
Hinweise
Hinweise
keine EBM-Leistung,
erhöht in der Schwangerschaft und unter Gestagenmedikation.
Referenzbereich
Referenzbereich
< 1 Monat | 26,1 - 42,5 mg/l |
1 Monat - 1 Jahr | 15,6 - 43,2 mg/l |
1 - 15 Jahre | 14,7 - 36,3 mg/l |
Frauen 15 - 49 Jahre | 11,3 - 28,0 mg/l |
- Einnahme Ovulationshemmer | 21,0 - 41,8 mg/l |
- Gravidität | 16,4 - 64,4 mg/l |
Männer 15 - 49 Jahre | 11,3 - 28,9 mg/l |
> 49 Jahre | 10,9 - 34,9 mg/l |
Methode
Methode
RIA°
Testdurchführung
Testdurchführung
2x / Wo
Methode mit ° = Fremdversand