Primärmaterial
Primärmaterial
Serum
Materialmenge
Materialmenge
1 ml
Referenzbereich
Referenzbereich
< 7 Tage | 1,79 - 9,69 mU/l |
8 - 15 Tage | 1,80 - 7,97 mU/l |
1 Monat - 4 Jahre | 0,63 - 4,12 mU/l |
4 - 7 Jahre | 0,53 - 2,94 mU/l |
7 - 9 Jahre | 0,80 - 3,48 mU/l |
9 - 11 Jahre | 0,85 - 3,50 mU/l |
11 - 12 Jahre | 0,85 - 3,33 mU/l |
12 - 13 Jahre | 0,86 - 3,21 mU/l |
13 - 14 Jahre | 0,80 - 3,08 mU/l |
14 - 15 Jahre | 0,76 - 2,83 mU/l |
15 - 16 Jahre | 0,70 - 2,55 mU/l |
16 - 17 Jahre | 0,64 - 2,51 mU/l |
17 - 18 Jahre | 0,62 - 2,42 mU/l |
18 - 19 Jahre | 0,52 - 2,36 mU/l |
> 19 Jahre | 0,40 - 4,00 mU/l |
Methode
Methode
ECLIA
Durchführungsort
Durchführungsort
Berlin und Potsdam
Testdurchführung
Testdurchführung
Mo-Sa (Berlin)
Mo-Fr (Potsdam)
Methode mit ° = Fremdversand