Labor Parameterverzeichnis
Folsäure
Primärmaterial
Primärmaterial
Serum
Materialmenge
Materialmenge
1 ml
Hinweise
Hinweise
Röhrchen vor Licht schützen (z.B. mit Alu-Folie umwickeln). Gekühlt einsenden.
Referenzbereich
Referenzbereich
< 1 Jahr | m 7,20 - 22,4 ng/ml | w 6,30 - 22,7 ng/ml |
1 - 4 Jahre | m 2,50 - 15,0 ng/ml | w 1,70 - 15,7 ng/ml |
4 - 7 Jahre | m 0,50 - 13,0 ng/ml | w 2,70 - 14,0 ng/ml |
7 - 10 Jahre | m 2,30 - 11,9 ng/ml | w 2,40 - 13,4 ng/ml |
10 - 13 Jahre | m 1,50 - 10,8 ng/ml | w 1,00 - 10,2 ng/ml |
13 - 18 Jahre | m 1,20 - 8,80 ng/ml | w 1,20 - 7,20 ng/ml |
> 18 Jahre | m 3,10 - 20,5 ng/ml | w 3,10 - 20,5 ng/ml |
Methode
Methode
CMIA
Durchführungsort
Durchführungsort
Berlin und Potsdam
Testdurchführung
Testdurchführung
Mo-Fr
Methode mit ° = Fremdversand