Primärmaterial
Primärmaterial
Serum
Materialmenge
Materialmenge
1 ml
Referenzbereich
Referenzbereich
4 Tage - 1 Jahr | m/w 2,32 - 4,87 pg/ml |
1 - 12 Jahre | m/w 2,79 - 4,42 pg/ml |
12 - 15 Jahre | m 2,89 - 4,33 pg/ml |
15 - 19 Jahre | m 2,25 - 3,85 pg/ml |
12 - 15 Jahre | w 2,50 - 3,95 pg/ml |
15 - 19 Jahre | w 2,31 - 3,71 pg/ml |
> 19 Jahre | m/w 1,58 -3,91 pg/ml |
Methode
Methode
CMIA
Durchführungsort
Durchführungsort
Berlin und Potsdam
Testdurchführung
Testdurchführung
Mo-Sa (Berlin)
Mo-Fr (Potsdam)
Methode mit ° = Fremdversand