Molekulare Diagnostik: Tierallergene | e94 | Katze rFel d1° |
| e220 | Katzenserumalbumin nFel d2 |
| e101 | Hund rCan f1° |
| e102 | Hund rCan f2° |
| e221 | Hundeserumalbumin rCan f3 |
| d202 | Milbe nDer p1° |
| d203 | Milbe rDer p2° |
| d205 | Milbe, Tropomyosin rDer p10° |
Molekulare Diagnostik: Tierallergene | e94 | Katze rFel d1° |
| e220 | Katzenserumalbumin nFel d2 |
| e101 | Hund rCan f1° |
| e102 | Hund rCan f2° |
| e221 | Hundeserumalbumin rCan f3 |
| d202 | Milbe nDer p1° |
| d203 | Milbe rDer p2° |
| d205 | Milbe, Tropomyosin rDer p10° |
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text verallgemeinernd das generische Maskulinum verwendet.