Tumormarker
Organ | 1. Wahl | 2. Wahl |
---|---|---|
Hypophyse | ACTH, Prolaktin, STH, TSH, FSH, LH | -- |
HNO / Kopf | CYFRA 21-1, SCC | CEA |
Nebenschilddrüse | Parathormon (PTH) | -- |
Schilddrüsenkarzinom:
| Calcitonin (HCT) Thyreoglobulin | NSE, CEA TPA, CEA |
Ösophagus | CEA, SCC | CA 19-9 |
Bronchial-Ca:
| NSE CYFRA 21-1 CYFRA 21-1, CEA | TPA, CA 125, CEA, HCT TPA, CA 125, CEA, SCC TPA |
Mamma | CA 15-3, CEA | MCA (kein Vorteil zu CA 15-3), TPA |
Magen | CEA, CA 72-4 | CA 19-9,TPA |
Gastrinom (Zollinger-Ellison-Syndrom) | Gastrin | -- |
Leber / Galle:
| AFP, AFP-L3%, DCP CEA AFP CA 19-9 | TPA, CA 19-9, CA 125 CA 125 |
Pankreas
| CA 19-9 Insulin, C-Peptid | CA 50, CA 125, CA 72-4, TPA, CEA |
Dünndarm (Carzinoid) | Serotonin, 5-HIES | NSE |
Colon / Rektum | Hämoglobin/Haptoglobin und M2PK im Stuhl CEA, CA 19-9 im Serum | TPA |
NNR | Cortisol, DHEAS, Androgene, Aldosteron, Renin | Östrogene |
Niere | CEA, M2PK | Renin, TPA |
Hypernephrom | Erythropoetin | |
Phäochromozytom | Katecholamine,VMS | |
Harnblase | NMP-22 | CEA, CYFRA 21-1, TPA |
Ovar | CA 125, CEA | HCG, AFP, CA 72-4, CA 15-3, TPA |
Uterus | CEA, SCC | CA 19-9, Ca 125 |
Prostata | PSA (ggf. Ratio aus PSA - ges. u. -frei) | CEA, PAP, TPA |
Hoden | AFP, HCG, Plazenta-AP | SCC, M2-PK |
Lymph. / myeol. System | β2-Mikroglobulin, monokl. Immunglobuline | Lysozym, TK(Thymidinkinase) |
Knochen | AP (Isoenzyme), Ostase, TRAP-5b | CEA, TPA |
Haut (Melanom) | S-100 | Hämopexin |
Ohne Organzuordnung:
p53-Auto-AK werden ausschließlich bei Tumoren gebildet (Spezifität für eine Tm-Erkrankung: 100%; Sensitivität 10-40%)
LSA (lipid-assoziierte Sialinsäure): Proliferations-Marker